Tableau comparatif
Weather4D Lite |
Weather4D Routage |
Weather4D Routage & Navigation |
Affichage |
||||
Affichage simple ou double écran (tablettes) | ||||
Mode nuit | ||||
Connectivité |
||||
Téléchargement direct Iridium GO!® (tous modèles de prévisions) | ||||
Requêtes par téléphone satellite (modèle GFS via Saildocs) | ||||
Météo |
||||
Import/Export des fichiers GRIB | ||||
Gestion des lieux | ||||
Modèles (GRIB2) |
Couverture |
|||
GFS | Global | |||
NAM HRRR CONUS |
USA |
|||
GDPS | Global | |||
ECMWF IFS / AIFS | Global | |||
ICON |
Global / Europe / D2 |
|||
ARPEGE | Global / Europe | |||
AROME | France HD France Antilles / Guyane / Polynésie / Calédonie / Indien |
|||
UKV | Royaume-Uni | |||
Vagues |
||||
MFWAM IFREMER WW3 |
Global / Europe / France France |
|||
GFS WAVE | Global | |||
Courants |
||||
Copernicus Copernicus IFREMER |
SMOC Global / IBI / ENWS / Baltic /Med France |
|||
NCOM | AMSEAS / USEAST / ALASKA / SOCAL / HAWAII | |||
Routage |
||||
Routage motonautique sans polaire | ||||
Routage voile seule ou mixte voile-moteur Polaires jusque 3 jeux de voiles |
||||
Barre d’instruments pour la simulation de navigation | ||||
Import/Export de routes et routages (xlsx, gpx) | ||||
Routages multiples | ||||
Conversion de routage en route | ||||
Route inversée | ||||
Navigation |
||||
Cartes marines | ||||
Laylines | ||||
Affichage des AtoNs et MOB avec l’AIS | ||||
Données de performance | ||||
Homme à la mer « MOB » | ||||
Orientation des cartes | ||||
Enregistrement de la trace | ||||
Import/Export des traces | ||||
Support TCP-IP | ||||
Interface NMEA | ||||
Contrôle du pilote automatique | ||||
Panneau d’instruments analogique | ||||
Barre d’instruments de navigation en temps réel | ||||
Alarmes | ||||
Appareils bluetooth | ||||
Intégration des capteurs iPhone/iPad (GPS, Pression, Cap, Gîte) | ||||
Support avancé AIS | ||||
Partage de données (capteurs et AIS) | ||||
Support Apple Watch (iPhone) | ||||
Guide utilisateur multimédia gratuit | ||||
Système minimum supporté |
iOS 9.0 | iOS 9.0 | iOS 9.0 | |
TarifsLes prix peuvent varier suivant le pays d’achat et les fluctuations des monnaies |
||||
Application |
19,99 € | 46,99 € | 64,99 € | |
Modèles Haute RésolutionAbonnement annuel (achat intégré) comprenant tous les modèles météo et océaniques |
45,99 € | 45,99 € | 45,99 € | |
Cartes marines
|
Abonnement annuel (GeoGarage) |
|||
Éditeur | Couverture | |||
HHI ENC | Croatie | – | – | 43,99 € |
IHM ENC | Espagne | – | – | 25,99 € |
NOAA RNCs | USA | – | – | 3,49 € |
CHS | Canada | – | – | 49,99 € |
WLP | Bahamas | – | – | 17,99 € |
DHN | Brésil | – | – | 15,99 € |
SHN | Argentine | – | – | 8,99 € |
DHNV | Vénézuela | – | – | 36,99 € |
LINZ | Nouvelle Zélande | – | – | 5,99 € |
SHOM | France DOM/TOM Polynésie | – | – | 59,99 € |
NLHO ENC | Pays Bas | – | – | 24,99 € |
UKHO | Royaume Uni Espagne / Portugal / Croatie / Malte / Oman / Afrique du Sud |
– | – | 69,99 € |
IIM/Navimap | Italie | – | – | 49,99 € |
DGA | Danemark | – | – | 69,99 € |
ICG-HD | Islande | – | – | 33,99 € |
NHS BSH ENC |
Norvège Germany |
– | – |
39,99 € 24,99 € |
Imray | ID 10 Mer du Nord | – | – | 71,99 € |
Imray | ID 20 Manche | – | – | 71,99 € |
Imray | ID 30 Bretagne Ouest & Irlande | – | – | 71,99 € |
Imray | ID 40 France (Atlantique), Péninsule Ibérique & Iles Atlantique | – | – | 71,99 € |
Imray | ID 50 Méditerranée Ouest | – | – | 71,99 € |
Imray | ID 60 Méditerranée Centre | – | – | 71,99 € |
Imray | ID 70 Méditerranée Est | – | – | 71,99 € |
Imray | ID 80 Pays Bas | – | – | 71,99 € |
Imray | ID 100 Caraïbes Est | – | – | 71,99 € |
GeoCuba BLP NLHO ENC BSH ENC IHPT ENC HOPN ENC
|
Cuba West Mexico Netherlands Germany Portugal Pologne
|
– | – |
44,99 € 79,99 € 24,99 € 24,99 € 35,99 € 13,99 €
|
|